Играем активно.
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
638 396
21 567
Линия фронта – Штурм


TS-5
LLI_I7AK_KPOBOCOC
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 123 923 | 123 923 |
Опыт | 3512 | 21567 |
Статистика игрока LLI_I7AK_KPOBOCOC
Боевая эффективность
Σ:
1
13651
9
440
4034
-
-
- jenek_792 [1BOG] Т-44 ФЛ 1 1
- _Man_of_Law_ Panhard EBR 75 (FL 10) 1 1 3
- Dav540 Panzer 58 Mutz
- Kirill__1941 [_39-R] ИСУ-152 1 1
- Dav540 Panzer 58 Mutz 1
- bandit153 [_ORF_] Rheinmetall Skorpion G
- BUH32 [RKSH] Löwe 1 2
- Jestka484 Caernarvon 2
- ZUBASTIK2018 Panhard AML Lynx 6x6
- BUH32 [RKSH] Löwe 4
- wwwdimonwww9999999 Panhard AML Lynx 6x6 1
- ramzes_titan TS-5 1 1
- jonny07_1 [GEN-S] EMIL 1951 1 3
- Bahodir_Qosimov [DOKKS] EMIL 1951 1 1
- TAMBOV86 [L68] STA-1 2 1
Наши
LLI_I7AK_KPOBOCOC | TS-5 | 4303 | 5 | 951 | ||
KrblMcKiy_Ra4oK [9O_E] | Rheinmetall Skorpion G | 6594 | 3 | 1281 | ||
strelok547 [JIB3] | Charioteer | 5719 | 2 | 1022 | ||
J0N_REMB0 | Progetto M35 mod 46 | 5714 | 6 | 1260 | ||
vitican1978 [ABLEU] | Rheinmetall Skorpion G | 5283 | 8 | 1256 | ||
_PrOsTO__TankisT__ [TKD39] | Panhard EBR 75 (FL 10) | 5145 | 8 | 1149 | ||
sdv013 | Т-44 | 4238 | 3 | 957 | ||
1 | 7777Doctor7777 [SMB44] | Strv S1 | 3920 | 6 | 945 | |
3 | yurik14_2017 | ИС-3 | 3146 | 2 | 768 | |
3 | Straniik | FV4202 | 3040 | 5 | 979 | |
slavgorodskiy97 [O-EN] | Lorraine 155 mle. 51 | 3019 | 3 | 1395 | ||
Corsair52 | ИС-3 | 2863 | 5 | 702 | ||
mitrij48 | Panhard EBR 75 (FL 10) | 2496 | 2 | 834 | ||
nemo86 [T161P] | Объект 252У Защитник | 2444 | 6 | 1052 | ||
2 | Den4ik_15_ [F-K] | AMX M4 mle. 49 | 1947 | 2 | 1307 | |
4 | KPbIM_RU [SCIF] | Panzer 58 Mutz | 1840 | 5 | 543 | |
2 | Vovan9991 | EMIL 1951 | 1738 | 7 | 527 | |
4 | ymnik10 [SCIF] | FV4202 | 1722 | 2 | 638 | |
lexbark [SP70] | Rhm.-Borsig Waffenträger | 1653 | 3 | 451 | ||
general__311 [LEG--] | ЛТ-432 | 1610 | 3 | 566 | ||
1 | GAVKER [PERK] | ELC EVEN 90 | 1457 | 11 | 725 | |
nickolas1961 | Somua SM | 1422 | 4 | 399 | ||
tolik015 | ИС-3 | 1254 | 4 | 563 | ||
Noxrus [TLO] | M41 Walker Bulldog | 1038 | 4 | 555 | ||
Prapor_ngu2000_37 [IWER] | ИСУ-152 | 1011 | 0 | 458 | ||
evgenbai76 [MAIER] | VK 45.02 (P) Ausf. A | 537 | 1 | 409 | ||
_iberik_ [30CM-] | СУ-14-2 | 505 | 1 | 441 | ||
ThePogranec [F-HUN] | T28 Prototype | 482 | 5 | 494 | ||
Mixa__696 [PUBG7] | ИСУ-152 | 104 | 1 | 244 | ||
__tema1__ [AFG-9] | FV4202 | 0 | 2 | 318 |
Враги
alexhanter12345 [NE-AL] | M40/M43 | 7843 | 5 | 1368 | ||
666nafanya666 [RB1X4] | M40/M43 | 6155 | 4 | 1164 | ||
xIIILeoIIIx | EMIL 1951 | 5801 | 6 | 564 | ||
1REKS_985 | ИС-3 | 5414 | 2 | 676 | ||
1 | Dav540 | Panzer 58 Mutz | 5186 | 12 | 690 | |
1 | vlad_17_1988 [FOX-R] | ИС-6 | 4883 | 3 | 639 | |
3 | bandit153 [_ORF_] | Rheinmetall Skorpion G | 4879 | 9 | 661 | |
RenAs_159 [TBR59] | EMIL 1951 | 2918 | 8 | 586 | ||
3 | Dimaxarhenko | Progetto M35 mod 46 | 2811 | 5 | 466 | |
jonny07_1 [GEN-S] | EMIL 1951 | 2763 | 6 | 463 | ||
Bahodir_Qosimov [DOKKS] | EMIL 1951 | 2754 | 3 | 801 | ||
BUH32 [RKSH] | Löwe | 2460 | 5 | 364 | ||
wwwdimonwww9999999 | Panhard AML Lynx 6x6 | 2171 | 3 | 721 | ||
ILNARY4 | AMX Chasseur de chars | 2006 | 5 | 385 | ||
sergey11111980 | Charioteer | 1936 | 2 | 264 | ||
zheka0307 [SSKR] | Bat.-Châtillon 12 t | 1823 | 7 | 414 | ||
ShtallF911 | ИС-3 | 1665 | 1 | 875 | ||
TAMBOV86 [L68] | STA-1 | 1643 | 4 | 454 | ||
_Man_of_Law_ | Panhard EBR 75 (FL 10) | 1556 | 2 | 514 | ||
viktoor2207 | СУ-14-2 | 1208 | 3 | 208 | ||
2 | jenek_792 [1BOG] | Т-44 ФЛ | 1096 | 3 | 497 | |
2 | semen29_2015 [1BOG] | Rheinmetall Skorpion G | 761 | 2 | 321 | |
Artakrest | Rheinmetall Skorpion G | 657 | 2 | 440 | ||
cpartnak [2REST] | Progetto M35 mod 46 | 583 | 5 | 177 | ||
ramzes_titan | TS-5 | 492 | 5 | 161 | ||
Mechcomm [AL_SB] | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 477 | 3 | 226 | ||
Kirill__1941 [_39-R] | ИСУ-152 | 251 | 7 | 165 | ||
Jestka484 | Caernarvon | 0 | 4 | 167 | ||
Lenin_____ [KOCAT] | СУ-130ПМ | 0 | 3 | 130 | ||
ZUBASTIK2018 | Panhard AML Lynx 6x6 | 0 | 4 | 0 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 28
- прямых попаданий/пробитий 26/21
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 13651
- c дистанции свыше 300м 467
- Получено попаданий 9
- пробитий 8
- не нанесших урон 1
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 440
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 12/1
- Урон по вашим разведданным 4034
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 6,64
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 123 923 | 123 923 | ||||
Эффект от личных резервов | 92 943 | 92 943 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 216 866 | 638 396 | ||||
Автоматический ремонт техники | -10 466 | -10 466 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -19 040 | 0 | -19 040 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | ||
Итого: | 167 360 | 0 | 588 890 | 0 |
Время
- Начало боя 16:49
- Продолжительность боя 26 мин 41 с
- Время в бою до уничтожения 8 мин 0 с
Опыт
Начислено за бой | 1 325 | 66 | 1 325 | 66 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Эффект от личных резервов | 1 988 | 1 988 | ||||
Надбавка за уровень премиум машины | 199 | 199 | ||||
Итого: | 3 512 | 66 | 21 567 | 297 |
- Версия: 1.6.0
- Серв. вр. игры: 2019-09-21 в 16:49
-
Респ: II
- Тип боя: Линия фронта
- Отправил: LLI_I7AK_KPOBOCOC
Описание реплея
Чих-пых, пиф-паф 13 К урона.
Комментарии к реплею (0)