Играем активно.
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Поражение
532 761
11 307
Линия фронта – Штурм


TS-5
LLI_I7AK_KPOBOCOC
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 68 022 | 68 022 |
Опыт | 1455 | 11307 |
Статистика игрока LLI_I7AK_KPOBOCOC
Боевая эффективность
Σ:
2
13355
11
280
1562
-
-
- Mister_bly [RIF] Т-44 1 1
- den9090 [R_TOR] AMX 50 100 2 4
- Bezbashennoy [BESTP] WZ-132 2
- TEMHbIU_IMpEraTOR Caernarvon 1 1
- kidok1994 Centurion Mk. 5/1 RAAC 1 2
- svd_436 [BI-DA] ЛТ-432
- kvazimodo2012 [R_TOR] Progetto M35 mod 46 1 1
- ivanmix911 [SK0P] 53TP Markowskiego 2 2
- bulliy_77 [KROLY] P.44 Pantera 2 1
- MuxaJlblch_ [R_TOR] Т-44-100 (Р) 2 2
Наши
LLI_I7AK_KPOBOCOC | TS-5 | 5209 | 4 | 675 | ||
KAJluHOB | Progetto M35 mod 46 | 7318 | 6 | 964 | ||
djon7575 [EGTB] | P.44 Pantera | 5779 | 2 | 588 | ||
1qpPaHLLy3 | СУ-14-2 | 4998 | 4 | 615 | ||
SWAT_LA | Caernarvon Action X | 4490 | 2 | 771 | ||
1__SNIPER__0 | Т-44-100 (У) | 4355 | 3 | 680 | ||
KOMBAT__73 [BSM73] | Lorraine 155 mle. 51 | 3954 | 2 | 692 | ||
drakon74omsk [CK-3] | Rheinmetall Skorpion G | 3734 | 5 | 522 | ||
vlad7417 | Т-44 | 3665 | 5 | 504 | ||
ThePrav1k [BOR_Z] | ИС-3 с МЗ | 3408 | 6 | 411 | ||
Sever1876 [T-MT] | EMIL 1951 | 2599 | 1 | 350 | ||
1 | BlackIM [EX_TY] | STA-1 | 2555 | 2 | 369 | |
_IHitKlifI_ | Rheinmetall Skorpion G | 2520 | 8 | 453 | ||
cekTop_TpyTT_B_6apa6aHe | T34 B | 2127 | 4 | 449 | ||
egor_donetsk [Z_UA] | Somua SM | 1857 | 6 | 285 | ||
2 | Fedorenko11 [TAX1] | ИС-3 с МЗ | 1741 | 7 | 379 | |
1 | Point37 [EX_TY] | AMX 50 100 | 1662 | 3 | 355 | |
_CeJIbckuu_naxapb_ [_Z_V_] | Progetto M35 mod 46 | 1651 | 2 | 0 | ||
vlad43438 [W-S-P] | Т-44 | 1535 | 0 | 323 | ||
SnaiperMihalch2 | leKpz M 41 90 mm GF | 1262 | 3 | 301 | ||
2 | OJIEniIIIe [TAX1] | ИС-3 с МЗ | 1182 | 2 | 167 | |
zveruga13071980 | G.W. Tiger (P) | 1116 | 1 | 223 | ||
Figura_Lviv | Somua SM | 1020 | 3 | 229 | ||
natali34ru | Lorraine 40 t | 985 | 2 | 176 | ||
_J_O_K_K_E_R__ | СУ-130ПМ | 906 | 3 | 296 | ||
Kolaysx [C0SMO] | Panhard EBR 75 (FL 10) | 824 | 1 | 203 | ||
surik916 [UAUAA] | Caernarvon Action X | 808 | 5 | 240 | ||
2 | _S_a_Y_r_e_X__ [D0NE] | Rheinmetall Skorpion G | 483 | 4 | 151 | |
acamavec | T34 | 277 | 1 | 247 | ||
Slava_Vyaz | Т-44 ФЛ | 195 | 1 | 224 |
Враги
geibgardt | EMIL 1951 | 7020 | 6 | 1872 | ||
timofey2013 [TRY3] | СУ-101 | 6125 | 3 | 1101 | ||
utilizator_720 [IVANG] | Progetto M35 mod 46 | 4503 | 8 | 1234 | ||
Bezbashennoy [BESTP] | WZ-132 | 4410 | 3 | 960 | ||
1 | kvazimodo2012 [R_TOR] | Progetto M35 mod 46 | 3644 | 7 | 1588 | |
ZUBAV [GRU_B] | Объект 252У Защитник | 3616 | 4 | 940 | ||
2 | kidok1994 | Centurion Mk. 5/1 RAAC | 3488 | 1 | 860 | |
djoker_metkij [I_X] | TS-5 | 3238 | 4 | 1261 | ||
harmful1234 [CMEN] | Rheinmetall Skorpion G | 2961 | 3 | 765 | ||
Tigran0607 | Strv S1 | 2960 | 5 | 732 | ||
Kuzmich_1976 [-K_V-] | Lorraine 40 t | 2833 | 3 | 786 | ||
ivanmix911 [SK0P] | 53TP Markowskiego | 2673 | 4 | 835 | ||
geleeezni_tramwai | ИС-3 | 2621 | 3 | 928 | ||
Mister_bly [RIF] | Т-44 | 2415 | 0 | 544 | ||
dugy29 [DHOLE] | Объект 252У Защитник | 2316 | 1 | 766 | ||
1 | den9090 [R_TOR] | AMX 50 100 | 2113 | 6 | 730 | |
JIaPeK_MAPeK | TS-5 | 1957 | 0 | 498 | ||
TEMHbIU_IMpEraTOR | Caernarvon | 1870 | 2 | 664 | ||
ilya_30_03 [TYCUM] | Т-44 ФЛ | 1804 | 4 | 636 | ||
2 | svd_436 [BI-DA] | ЛТ-432 | 1482 | 4 | 423 | |
Lord_EddardStark [B-TT] | Progetto M35 mod 46 | 1146 | 5 | 448 | ||
igor243114 [6SD] | ИС-3 | 918 | 2 | 387 | ||
OLRAF [SW_WL] | СУ-14-2 | 768 | 4 | 370 | ||
1 | MuxaJlblch_ [R_TOR] | Т-44-100 (Р) | 718 | 2 | 384 | |
lenaroc [075LI] | Panhard EBR 75 (FL 10) | 430 | 0 | 313 | ||
Sergeykent96 | M40/M43 | 385 | 3 | 306 | ||
OnACHbIU_DRON [RG31R] | EMIL 1951 | 374 | 0 | 0 | ||
PAK_B_DELE_2019 | Т-44 ФЛ | 256 | 0 | 0 | ||
BlackDesert2204 [TU144] | Somua SM | 0 | 4 | 456 | ||
bulliy_77 [KROLY] | P.44 Pantera | 0 | 5 | 229 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 26
- прямых попаданий/пробитий 20/16
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 13355
- c дистанции свыше 300м 2768
- Получено попаданий 6
- пробитий 5
- не нанесших урон 1
- Получено попаданий осколками 19
- Урон, заблокированный броней 280
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 9/2
- Урон по вашим разведданным 1562
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 3,44
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 68 022 | 68 022 | ||||
Эффект от личных резервов | 51 017 | 51 017 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 119 039 | 532 761 | ||||
Автоматический ремонт техники | -8 730 | -8 730 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -17 680 | 0 | -17 680 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -23 000 | 0 | -23 000 | 0 | ||
Итого: | 69 629 | 0 | 483 351 | 0 |
Время
- Начало боя 20:41
- Продолжительность боя 22 мин 18 с
- Время в бою до уничтожения 5 мин 56 с
Опыт
Начислено за бой | 549 | 27 | 549 | 27 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Эффект от личных резервов | 824 | 824 | ||||
Надбавка за уровень премиум машины | 82 | 82 | ||||
Итого: | 1 455 | 27 | 11 307 | 123 |
- Версия: 1.6.0
- Серв. вр. игры: 2019-09-21 в 20:41
-
Респ: II
- Тип боя: Линия фронта
- Отправил: LLI_I7AK_KPOBOCOC
Описание реплея
Чих-пых, пиф-паф 13 К урона ч.3.
Комментарии к реплею (0)