Первый бой на траххере
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
52 318
2 012
Редшир – Стандартный бой


Waffenträger auf E 100
Aradel [RTTR]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 26 830 | 40 245 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 1342 | 2012 |
Статистика игрока Aradel
Боевая эффективность
Σ:
1
3675
2
-
627
-
- GroznyVania ИС-6
- _A3bl_ WZ-131
- atomniiy87 [DVPRB] E 100
- giLL1 Т-62А
- Crazy_woodpecker [BRAHE] E 100 2
Наши
1 | Aradel [RTTR] | Waffenträger auf E 100 | 3675 | 1 | 671 | |
1 | MeNoobKEKE | Waffenträger auf Pz. IV | 6808 | 2 | 1249 | |
korkindima228 [P-O-N] | Объект 261 | 3105 | 4 | 731 | ||
2 | Pavel_0072 | Объект 704 | 2758 | 2 | 761 | |
nikolos79 | AMX 50 B | 2070 | 2 | 747 | ||
geraleks | AMX 50 Foch (155) | 1686 | 0 | 565 | ||
2 | Dzurg | T30 | 1206 | 0 | 515 | |
SPIRT0V0Z [-DSN-] | M48A1 Patton | 1178 | 0 | 530 | ||
2 | fotokirya | Jagdtiger | 875 | 1 | 617 | |
GrishaRasskazov | Объект 268 | 697 | 2 | 607 | ||
oktan1085 | AMX 50 120 | 591 | 1 | 533 | ||
mazadil [ETHTU] | AMX 13 90 | 235 | 0 | 611 | ||
86oav | AMX 13 90 | 230 | 0 | 756 | ||
Visla201 [ST247] | E 100 | 0 | 0 | 708 | ||
olegigraw [SCILL] | AMX 13 75 | 0 | 0 | 524 |
Враги
Gekant | Объект 268 | 4129 | 1 | 376 | ||
Assterio | T110E5 | 3913 | 3 | 492 | ||
giLL1 | Т-62А | 3886 | 3 | 504 | ||
zorge131 | M48A1 Patton | 1826 | 0 | 294 | ||
atomniiy87 [DVPRB] | E 100 | 1408 | 0 | 237 | ||
Dima1tankist | Объект 261 | 975 | 1 | 226 | ||
Crazy_woodpecker [BRAHE] | E 100 | 777 | 0 | 196 | ||
2 | Shanghai22 | T30 | 761 | 0 | 241 | |
1 | GroznyVania | ИС-6 | 369 | 0 | 226 | |
1 | magistormvm | Tiger II | 286 | 0 | 211 | |
1 | _A3bl_ | WZ-131 | 259 | 1 | 319 | |
Manowar122 | AMX 13 90 | 248 | 0 | 237 | ||
Kazantip163 [1TDSH] | T71 | 138 | 0 | 212 | ||
2 | senja1977 | T34 | 2 | 1 | 200 | |
monk2005 [TUN72] | T110E4 | 0 | 0 | 197 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 19
- прямых попаданий/пробитий 11/7
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 3675
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 2
- пробитий 2
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 5/1
- Урон по вашим разведданным 627
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 1,47
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 26 830 | 40 245 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 12 073 | 12 073 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Автоматический ремонт техники | -7 956 | -7 956 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -23 940 | 0 | -23 940 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | ||
Итого: | 4 007 | 0 | 17 422 | 0 |
Время
- Начало боя 18:46
- Продолжительность боя 9 мин 43 с
- Время в бою до уничтожения -
Опыт
Начислено за бой | 671 | 33 | 1 007 | 50 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Итого: | 1 342 | 66 | 2 012 | 98 |
- Версия: 0.8.9
- Серв. вр. игры: 2013-11-07 в 18:46
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: Aradel
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)