FV215b (183) Мастер за слив
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Поражение
![]() |
80 886
2 756
![]() Основной калибр
• Нанесённый урон должен составлять не менее 20% от суммарной прочности
техники противника.
• Нанесённый урон должен составлять не менее 1000 единиц. • Нельзя задевать союзников прямыми выстрелами. • При равном количестве нанесённого урона награждается игрок, получивший наибольшее количество очков опыта за бой. • Выдаётся только в случайных боях. |
Фьорды – Стандартный бой


FV215b (183)
Enterprise [UA-T]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 50 426 | 75 639 |
Опыт | 1837 | 2756 |
Статистика игрока Enterprise
Боевая эффективность
Σ:
5
7837
12
-
205
1
- malougti [OLD_J] ИС-7 2 2
- gotvaldik198013 AMX 50 B 3 1
- grob911 Jagdtiger 6 1
- FisherFrost E 75 2
- Old__Salt [OLD_J] Jagdpanzer E 100 1 1
Наши
Enterprise [UA-T] | FV215b (183) | 7837 | 5 | 750 | ||
legioner2588 | Waffenträger auf E 100 | 3350 | 2 | 358 | ||
baks11 | Объект 704 | 1653 | 2 | 361 | ||
tyrmalin778 | СТ-I | 1431 | 0 | 291 | ||
SOLOAS13 | Т-54 | 1204 | 1 | 405 | ||
matveevich79 [MCBRT] | Bat.-Châtillon 155 58 | 1162 | 0 | 224 | ||
2 | Hant2011 [UN1TE] | Jagdpanzer E 100 | 1132 | 0 | 293 | |
_SHERIFF__B__TAHKE_ | M103 | 791 | 0 | 293 | ||
1 | KuPKoPoB_13 | G.W. Tiger (P) | 724 | 1 | 278 | |
VadimChebotarov [S_D_6] | Т-54 | 648 | 0 | 386 | ||
1 | Be3eHue777 [GMAD_] | Объект 261 | 423 | 0 | 270 | |
PATRIOT_______ | ИС-8 | 78 | 0 | 229 | ||
2 | XIRURG18RUS_ [UN1TE] | T110E3 | 0 | 0 | 209 | |
Dimaas444 [VBR31] | Объект 704 | 0 | 0 | 200 | ||
To_Xa123 | AMX 13 90 | 0 | 0 | 232 |
Враги
2 | malougti [OLD_J] | ИС-7 | 2630 | 1 | 674 | |
Bruce9 | Waffenträger auf Pz. IV | 2154 | 1 | 620 | ||
1 | artemozavr | Объект 261 | 2008 | 2 | 606 | |
kabacelyn | AMX 13 90 | 1986 | 1 | 1094 | ||
2 | Old__Salt [OLD_J] | Jagdpanzer E 100 | 1933 | 1 | 542 | |
gotvaldik198013 | AMX 50 B | 1844 | 2 | 598 | ||
elementator2SV [ANTS-] | Объект 704 | 1529 | 1 | 620 | ||
ANDRON4IK28 [_ION_] | G.W. Tiger | 1428 | 2 | 617 | ||
tik335 | AMX 50 120 | 1221 | 0 | 524 | ||
grob911 | Jagdtiger | 1216 | 1 | 528 | ||
1 | kyzmich_kh | Объект 261 | 1207 | 1 | 512 | |
komandrol | Т-54 | 1163 | 0 | 594 | ||
oplendr | Centurion Mk. 7/1 | 913 | 0 | 620 | ||
FisherFrost | E 75 | 836 | 1 | 538 | ||
hoper78 | Объект 704 | 0 | 0 | 378 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 8
- прямых попаданий/пробитий 8/7
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 7837
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 17
- пробитий 11
- не нанесших урон 6
- Получено попаданий осколками 1
- Урон, заблокированный броней 4300
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 1
- Повреждено/уничтожено машин противника 5/5
- Урон по вашим разведданным 205
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 1,13
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 50 426 | 75 639 | ||||
За достижения полученные в бою | 3 498 | 5 247 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 53 924 | 80 886 | ||||
Автоматический ремонт техники | -22 730 | -22 730 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -35 250 | 0 | -35 250 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | ||
Итого: | -7 056 | 0 | 19 906 | 0 |
Время
- Начало боя 22:28
- Продолжительность боя 7 мин 10 с
- Время в бою до уничтожения 5 мин 48 с
Опыт
Начислено за бой | 750 | 37 | 1 125 | 56 | ||
За достижения полученные в бою | 421 | 21 | 631 | 31 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 666 | 0 | 1 000 | 0 | ||
Итого: | 1 837 | 58 | 2 756 | 87 |
- Версия: 0.9.3
- Серв. вр. игры: 2014-10-07 в 22:28
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: Enterprise
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)