T110E5, Фьорды, Стандартный бой
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() |
81 549
2 816
Фьорды – Стандартный бой


T110E5
Sbons
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 0 | 0 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 2816 | 2816 |
Статистика игрока Sbons
Боевая эффективность
Σ:
3
4287
4
-
213
2
- griha86_09 [_SFH_] Löwe 1
- chifik [_SFH_] T95 2
- 9HTAPUK [B-I-A] M40/M43
- dsa411 Bat Chatillon 155 1
- npocmo6or M103
- Purple [LARGE] WZ-132
- volkm ИС-8
- IL1905 ИС-7
Наши
Sbons | T110E5 | 4287 | 3 | 939 | ||
1 | slavushka23 | Bat.-Châtillon 25 t | 3944 | 2 | 715 | |
tsb64 | 212А | 3542 | 1 | 766 | ||
1 | DooMyzr [INOT] | T110E4 | 3081 | 1 | 685 | |
Eastway | Объект 261 | 1348 | 0 | 460 | ||
ukrainez [-W_W-] | СУ-122-54 | 1288 | 0 | 799 | ||
E_811_BE | ИС-8 | 1086 | 1 | 569 | ||
2 | Goretc1648 | Объект 704 | 929 | 0 | 452 | |
andrey1972s [SOWD] | M103 | 878 | 0 | 489 | ||
2 | Bez_rukiy | ИС-8 | 873 | 2 | 594 | |
IL1905 | ИС-7 | 721 | 1 | 688 | ||
Yuras10000 [GUFI] | M46 Patton | 420 | 0 | 480 | ||
vovagi72 | E 50 Ausf. M | 332 | 1 | 597 | ||
1 | dmitriystacenko | Tiger II | 232 | 1 | 512 | |
Tanchik324 [37DT] | AMX 13 75 | 0 | 0 | 455 |
Враги
2 | HAD3OP_3A_BETHAD3OPOM [BLR-Z] | T110E3 | 2181 | 0 | 237 | |
Tarson [-TTK-] | T54E1 | 1931 | 0 | 329 | ||
Purple [LARGE] | WZ-132 | 1853 | 1 | 501 | ||
2 | xover1009 [BLR-Z] | T110E4 | 1767 | 2 | 241 | |
dsa411 | Bat Chatillon 155 | 1766 | 0 | 217 | ||
TROYNES | Bat.-Châtillon 25 t | 1554 | 1 | 255 | ||
DobryiENY | M46 Patton | 1500 | 1 | 311 | ||
rfstarter1 [BSB] | E 50 Ausf. M | 1260 | 1 | 290 | ||
1 | griha86_09 [_SFH_] | Löwe | 1153 | 1 | 363 | |
9HTAPUK [B-I-A] | M40/M43 | 794 | 0 | 130 | ||
1 | chifik [_SFH_] | T95 | 764 | 0 | 212 | |
dUb_woLF [RTK96] | T30 | 669 | 1 | 221 | ||
mrMeN [BRSK] | ИС-7 | 106 | 0 | 214 | ||
volkm | ИС-8 | 0 | 0 | 156 | ||
npocmo6or | M103 | 0 | 0 | 144 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 16
- прямых попаданий/пробитий 13/13
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 4287
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 8
- не нанесших урон 0
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/1
- Обнаружено машин противника 2
- Повреждено/уничтожено машин противника 7/3
- Урон по вашим разведданным 213
- Очки захвата/защиты базы 35/0
- Пройдено километров 1,97
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 0 | 0 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 18 819 | 18 819 | ||||
Штраф за урон союзникам | -30 | 45 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 70 | 105 | ||||
Итого за бой: | 18 859 | 81 549 | ||||
Автоматический ремонт техники | -14 935 | -14 935 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -16 960 | 0 | -16 960 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | -13 036 | 0 | 49 654 | 0 |
Время
- Начало боя 21:15
- Продолжительность боя 6 мин 18 с
- Время в бою до уничтожения 6 мин 17 с
Опыт
Начислено за бой | 1 408 | 0 | 2 112 | 0 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Итого: | 2 816 | 0 | 2 816 | 138 |
- Версия: 0.8.5
- Серв. вр. игры: 2013-05-17 в 21:15
-
Респ: II
- Тип боя: Неизвестен
- Отправил: гость
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)