Всё-таки слив
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Поражение
![]() |
![]() Костолом
Повредить в бою не менее 5 модулей или членов экипажа противника.
• Засчитываются также модули, повреждённые в результате пожара. • Выдаётся только в случайных боях. |
![]() Огонь на поражение
Нанести противнику урона больше, чем прочность собственной машины.
• Засчитывается также урон, нанесённый тараном и поджогом. • Не выдаётся при игре на САУ. • Выдаётся только в случайных боях. |
108 174
3 263
![]() Медаль Лехвеслайхо
Уничтожить 2 вражеских танка или ПТ-САУ в одном бою, управляя средним танком.
• Уничтоженная техника должна превосходить танк игрока как минимум на 1 уровень. • Выдаётся только в случайных боях. |
Л. Зигфрида – Стандартный бой


Lorraine 40 t
hDrummerD [CWM]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 64 436 | 96 654 |
Опыт | 2175 | 3263 |
Статистика игрока hDrummerD
Боевая эффективность
Σ:
3
3924
6
-
-
-
- D_I_K_T_A_T_0_R_26_RUS_ ИСУ-152 1 4
- Buldozer_1977 AMX 13 90 1 1
- Medwed18 [VETRA] Т-62А 1 1
- MAXhimik_59 T57 Heavy Tank 1 1
- usaenemy ИС-4 2 3
- kruk_6 Strv 103-0 2
- aleksei9112 Т-54 2
Наши
hDrummerD [CWM] | Lorraine 40 t | 3924 | 3 | 861 | 3 | |
UrievichA [S-63-] | TVP T 50/51 | 4124 | 2 | 542 | 2 | |
vasya_lip [SIBUL] | Jagdtiger | 3194 | 4 | 665 | 2 | |
aleks44945 | Jagdpanzer E 100 | 2665 | 1 | 416 | ||
DEMons75 | Т-62А | 1840 | 0 | 411 | ||
figlovi [REGGI] | Löwe | 1638 | 2 | 593 | ||
dima4608 [1-KUR] | AMX 50 B | 1602 | 0 | 357 | ||
gochsa75 [I-SK] | E 100 | 1572 | 2 | 440 | ||
bogdan2501771 [KYPSC] | Grille 15 | 1393 | 0 | 323 | ||
VladZR | Maus | 1368 | 0 | 411 | ||
maxibodom | Т-54 | 991 | 0 | 387 | ||
smirin30 | Rhm.-Borsig Waffenträger | 518 | 0 | 317 | ||
oriental12 | Т-62А | 328 | 0 | 325 | ||
tungus111 [-SDA-] | AMX 13 90 | 237 | 0 | 341 | ||
bravetank | O-Ho | 0 | 0 | 340 |
Враги
aleksandr5433 [_W_S] | FV215b (183) | 4513 | 0 | 772 | ||
usaenemy | ИС-4 | 4481 | 3 | 1030 | 2 | |
kruk_6 | Strv 103-0 | 3819 | 4 | 1226 | 3 | |
199720112012 | M103 | 2236 | 3 | 940 | 3 | |
Medwed18 [VETRA] | Т-62А | 2194 | 0 | 649 | ||
Soerzeke | Lorraine 40 t | 1857 | 0 | 884 | ||
Bronik44 [DNINS] | T110E4 | 1683 | 1 | 621 | ||
MAXhimik_59 | T57 Heavy Tank | 1404 | 1 | 690 | ||
D_I_K_T_A_T_0_R_26_RUS_ | ИСУ-152 | 1348 | 0 | 697 | ||
aleksei9112 | Т-54 | 941 | 1 | 743 | ||
Buldozer_1977 | AMX 13 90 | 743 | 1 | 753 | ||
duyran999 | Т-62А | 677 | 0 | 557 | ||
DOH_APTEKO | КВ-4 | 614 | 0 | 752 | ||
cop1233 [3-WAY] | T34 | 405 | 0 | 542 | ||
STALINgrAD1986 [_-D-_] | AMX 50 B | 404 | 0 | 528 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 35
- прямых попаданий/пробитий 24/14
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 3924
- c дистанции свыше 300м 2114
- Получено попаданий 1
- пробитий 1
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 7/3
- Урон по вашим разведданным 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 2,59
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 64 436 | 96 654 | ||||
За достижения полученные в бою | 7 680 | 11 520 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 72 116 | 108 174 | ||||
Автоматический ремонт техники | -2 451 | -2 451 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -71 690 | 0 | -71 690 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | -2 025 | 0 | 34 033 | 0 |
Время
- Начало боя 16:50
- Продолжительность боя 11 мин 32 с
- Время в бою до уничтожения 11 мин 31 с
Опыт
Начислено за бой | 861 | 43 | 1 292 | 65 | ||
За достижения полученные в бою | 498 | 24 | 747 | 36 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Эффект от личных резервов | 680 | 67 | 1 020 | 101 | ||
Надбавка за уровень премиум машины | 136 | 204 | ||||
Итого: | 2 175 | 134 | 3 263 | 202 |
- Версия: 0.9.17.1
- Серв. вр. игры: 2017-04-18 в 16:50
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: hDrummerD
Описание реплея
Под ИСУ лезть не захотел...
Комментарии к реплею (0)